Serie A, la situazione in classifica

ADV
ADV

Dopo 15 giornate di campionato, il Napoli perde la vetta della classifica in Serie A. L’Atalanta è la nuova capolista della massima competizione italiana, la squadra bergamasca è il miglior attacco in Italia.

Ecco la classifica aggiornata della Serie A dopo la 15ª giornata della stagione 2024/25:

1 AtalantaAtalanta 34 15
2 NapoliNapoli 32 15
3 InterInter 31 14
4 FiorentinaFiorentina 31 14
5 LazioLazio 31 15
6 JuveJuve 27 15
7 MilanMilan 22 14
8 BolognaBologna 22 14
9 UdineseUdinese 20 15
10 EmpoliEmpoli 19 15
11 RomaRoma 16 15
12 TorinoTorino 16 15
13 ParmaParma 15 15
14 GenoaGenoa 15 15
15 CagliariCagliari 14 15
16 LecceLecce 13 15
17 ComoComo 12 15
18 VeronaVerona 12 15
19 MonzaMonza 10 15
20 VeneziaVenezia 9 15.

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli affronterà l’Udinese al Bluenergy Stadium.

ADV
ADV